Les panneaux Framix sont optimisés pour une logistique efficace et un déploiement rapide sur chantier. Leur conception standardisée permet un empilage haute densité, maximisant ainsi l'espace des conteneurs et réduisant les coûts de transport international. Chaque unité bénéficie d'un traitement de résistance maritime et est livrée prête à l'emploi. Grâce à un emballage organisé et un étiquetage clair, Framix simplifie la gestion des stocks et accélère le passage de l'entrepôt au chantier.
| Application | Immeuble d'appartements résidentiels et commerciaux |
| Couleur | Autres |
| MOQ | 500 mètres carrés |
| Services | Conception du plan de proposition de coffrage |
| Colis de transport | Emballage standard pour l'exportation |
| Marque déposée | GF |
| Code SH | 84806000 |
| Matériau du cadre | Acier |
| Accessoires | Coupleur d'alignement des clips de support de panneau |
| Advantage | Opérations rapides |
| Panneau | Contreplaqué de bouleau de 15 mm |
| Spécification | 3300x2400 2700x2400 1200x2400 Coin intérieur 3300 |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | Conteneur High Cube de 8 pouces |
| Taille de l'emballage | 50,00 cm × 40,00 cm × 25,00 cm |
| Poids brut du colis | 83,760 kg |
| Panneau à ossature métallique GF-FRAMl avec contreplaqué de bouleau de 15 mm | ||||||
| Structure en acier | Structure en acier 3000x900 | Structure en acier 3000x600 | Structure en acier 2700x2400 | Structure en acier 2700x650 | Coin intérieur 3000 | Coin intérieur 2700 |
| Spécifications (mm) | 3000x900 | 3000x600 | 2700x900 | 2700x750 | 3000x200X200 | 2700x200X200 |
| Poids unitaire (kg) | 83,76 | 65,10 | 75,56 | 67,09 | 60,35 | 54,13 |
![]()
![]()
![]()